Relaterte endringer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Skriv inn et sidenavn for å se endringer på sider som lenker til eller lenkes fra den siden. (For å se medlemmene av en kategori, skriv inn Kategori:Kategorinavn.) Endringer på sider som er på din overvåkningsliste er angitt med fet skrift.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
- m
- Dette er en mindre endring
- b
- Denne redigeringen ble gjort av en bot
- «(±123)»
- Sidestørrelsen ble endret med dette antallet bytes
19. jun. 2026
|
|
N 15:01 | Sensornettverk (11 endringer | historikk) . . (+1 473) . . [Dragevald (11×)] | |||
|
|
15:01 (nå | forrige) . . (+348) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) (→YANG data model baserte sensorer) | ||||
|
|
14:59 (nå | forrige) . . (+14) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) (→YANG data model baserte sensorer) | ||||
|
|
14:59 (nå | forrige) . . (+105) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) | ||||
|
|
14:57 (nå | forrige) . . (+5) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) | ||||
|
|
14:56 (nå | forrige) . . (+256) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) | ||||
|
|
14:37 (nå | forrige) . . (-7) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) (→YANG data model baserte sensorer) | ||||
|
|
14:29 (nå | forrige) . . (+132) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) | ||||
|
|
14:28 (nå | forrige) . . (+20) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) | ||||
|
|
14:28 (nå | forrige) . . (+24) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) (→YANG data model baserte sensorer) | ||||
|
|
14:27 (nå | forrige) . . (+560) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) | ||||
| N |
|
14:21 (nå | forrige) . . (+16) . . Dragevald (diskusjon | bidrag) (Ny side: Under oppbygging) | |||