Forskjell mellom versjoner av «Ec-reflow-mate»
								
								Hopp til navigering
				Hopp til søk
				
				
							
								
							
		 (lagt til kategorier Elektronikk, Lodding, Reflow)  | 
				 (lag til tekniske spesifikasjoner)  | 
				||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | |||
* Version: ??  | * Version: ??  | ||
| + | * Type: eC-015V04  | ||
| + | == Tekniske spesifikasjoner ==  | ||
| + | * Heating method: Infrared heating  | ||
| + | * Maximum operating height: 2000m  | ||
| + | * Power: 3000W  | ||
| + | * Net weight: 35kg  | ||
| + | * Dimensions of the oven: 62,5cm x 48,5cm x 23,5cm  | ||
| + | * Dimensions of the oven with hood: 62.5cm x 66,0cm x 26,0cm  | ||
| + | * Control options: via display or via computer(Windows) connected with USB  | ||
| + | * Maximum PCB size: 350x250mm(LxW)  | ||
| + | * Operational voltage: 230V  | ||
| + | * Operating temperature: 260°C (500°F) - measured on the top side of the PCB  | ||
| + | * Ambient temperature: 5°C - 40°C (41°F - 104°F)  | ||
| + | * Fuse: ESKA: 6,3x32mm 16A 230V, delayed  | ||
| + | |||
| + | == Bruk ==  | ||
Bruk av ovnen: Profil 2 ble testet og fungerte fint med [https://no.mouser.com/ProductDetail/Chip-Quik/TS391SNL50?qs=1mbolxNpo8cg4bdDQtYwxQ%3D%3D TS391SNL50]. Går opp til 250 C. Tar 5 min.  | Bruk av ovnen: Profil 2 ble testet og fungerte fint med [https://no.mouser.com/ProductDetail/Chip-Quik/TS391SNL50?qs=1mbolxNpo8cg4bdDQtYwxQ%3D%3D TS391SNL50]. Går opp til 250 C. Tar 5 min.  | ||
| + | |||
| + | == Dokumentasjon ==  | ||
| + | * Dokumentasjon: https://www.eurocircuits.com/ec-equipment-ec-reflow-mate/  | ||
| + | |||
| + | == Referanser ==  | ||
| + | <references/>  | ||
[[Category:Utstyr]]  | [[Category:Utstyr]]  | ||
Revisjonen fra 24. nov. 2021 kl. 14:17
- Version: ??
 - Type: eC-015V04
 
Tekniske spesifikasjoner
- Heating method: Infrared heating
 - Maximum operating height: 2000m
 - Power: 3000W
 - Net weight: 35kg
 - Dimensions of the oven: 62,5cm x 48,5cm x 23,5cm
 - Dimensions of the oven with hood: 62.5cm x 66,0cm x 26,0cm
 - Control options: via display or via computer(Windows) connected with USB
 - Maximum PCB size: 350x250mm(LxW)
 - Operational voltage: 230V
 - Operating temperature: 260°C (500°F) - measured on the top side of the PCB
 - Ambient temperature: 5°C - 40°C (41°F - 104°F)
 - Fuse: ESKA: 6,3x32mm 16A 230V, delayed
 
Bruk
Bruk av ovnen: Profil 2 ble testet og fungerte fint med TS391SNL50. Går opp til 250 C. Tar 5 min.
Dokumentasjon
- Dokumentasjon: https://www.eurocircuits.com/ec-equipment-ec-reflow-mate/