Forskjell mellom versjoner av «Smd parts library»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Capacitors) |
(→Resistors) |
||
| Linje 73: | Linje 73: | ||
===Resistors=== | ===Resistors=== | ||
| − | { | + | {| class="wikitable" |
| − | + | !colspan="6"|Resistors | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Value | |
| − | + | |Package | |
| − | + | |Tolerance | |
| − | + | |Manufacturer | |
| − | + | |Part number | |
| − | + | |- | |
| − | + | |10 | |
| − | + | |0402 | |
| − | + | |1% | |
| − | + | |Samsung Electro-Mechanics | |
| − | + | |RC1005F100CS | |
| − | + | |- | |
| − | + | |10K | |
| − | + | |0402 | |
| − | + | |1% | |
| − | + | |Samsung Electro-Mechanics | |
| − | + | |RC1005F103CS | |
| − | + | |- | |
| − | + | |100K | |
| − | + | |0402 | |
| − | + | |1% | |
| − | + | |Yageo | |
| + | |AC0402FR-07100KL | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |0402 | ||
| + | |5% | ||
| + | |Stackpole Electronics Inc | ||
| + | |RMCF0402JT22R0 | ||
| + | |- | ||
| + | |6.8K | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |Yageo | ||
| + | |RC0402FR-076K8L | ||
| + | |- | ||
| + | |100 | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |Yageo | ||
| + | |RC0402FR-07100RL | ||
| + | |- | ||
| + | |240 | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |Yageo | ||
| + | |RC0402FR-07240RL | ||
| + | |- | ||
| + | |2.49K | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |Yageo | ||
| + | |RC0402FR-072K49L | ||
| + | |- | ||
| + | |680 | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |Yageo | ||
| + | |AC0402FR-07680RL | ||
| + | |- | ||
| + | |18.7K | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |Yageo | ||
| + | |RC0402FR-0718K7L | ||
| + | |- | ||
| + | |4.7K | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |UniOhm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |470 | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |UniOhm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |0402 | ||
| + | |1% | ||
| + | |UniOhm | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
===Ferrite beads=== | ===Ferrite beads=== | ||
Revisjonen fra 25. nov. 2019 kl. 14:54
Innhold
Bitraf Parts Library
Det tar lang tid å sette inn reels i de proprietære feederne på PnP-maskinen, så det er fint om reels blir donert. Det er i alt 44 av disse på VP-2500HP-CL32.
Capacitors
List of capacitors available in the machine or as reel on the shelf
| Capacitors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Value | Package | Voltage | Manufacturer | Part number | |
| 18pF | 0402 | 50V | KEMET | C0402C180J5GAC7867 | |
| 0.1uF | 0402 | 50V | Murata Electronics | GRM155R61H104KE19D | |
| 1uF | 0402 | 10V | Samsung Electro-Mechanics | CL05A105MP5NNNC | |
| 2.2uF | 0402 | 6.3V | Samsung Electro-Mechanics | CL05A225MQ5NSNC | |
| 10uF | 1206 | 50V | Samsung Electro-Mechanics | CL31A106KBHNNNE | |
| 10uF | 0805 | 10V | Samsung Electro-Mechanics | CL21A106KPFNNNE | |
Transistors
{{#ask: Part type::Transistor
|?Name |?Part type |?Smd size |?Voltage rating |?Price USD |?URL |format=broadtable |sort=Name |order=asc |headers=show |searchlabel=… flere resultater |class=sortable wikitable smwtable
}}
- S8050 transistor, NPN, SOT-23
Resistors
| Resistors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Value | Package | Tolerance | Manufacturer | Part number | |
| 10 | 0402 | 1% | Samsung Electro-Mechanics | RC1005F100CS | |
| 10K | 0402 | 1% | Samsung Electro-Mechanics | RC1005F103CS | |
| 100K | 0402 | 1% | Yageo | AC0402FR-07100KL | |
| 22 | 0402 | 5% | Stackpole Electronics Inc | RMCF0402JT22R0 | |
| 6.8K | 0402 | 1% | Yageo | RC0402FR-076K8L | |
| 100 | 0402 | 1% | Yageo | RC0402FR-07100RL | |
| 240 | 0402 | 1% | Yageo | RC0402FR-07240RL | |
| 2.49K | 0402 | 1% | Yageo | RC0402FR-072K49L | |
| 680 | 0402 | 1% | Yageo | AC0402FR-07680RL | |
| 18.7K | 0402 | 1% | Yageo | RC0402FR-0718K7L | |
| 4.7K | 0402 | 1% | UniOhm | ||
| 470 | 0402 | 1% | UniOhm | ||
| 0 | 0402 | 1% | UniOhm | ||
Ferrite beads
Kontakter
Integrerte kretser
Annet
- Tact switch, $0.08614
- 8mhz SMD krystall, 5032G8M
- 16mhz SMD krystall, 2520