Forskjell mellom versjoner av «Silikon og Resin støping»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 14: | Linje 14: | ||
*** 3) Avmålingen av verdien skal skje etter 1 sekund press mot matrialet. | *** 3) Avmålingen av verdien skal skje etter 1 sekund press mot matrialet. | ||
*** 4) For matrialer som endrer seg kan ny måling gjøres etter 15 sekunder. | *** 4) For matrialer som endrer seg kan ny måling gjøres etter 15 sekunder. | ||
+ | |||
+ | * Mer om matrial egenskaper | ||
+ | ** Her kommer mer om alle de egenskapene som et matriale kan finnes i et datablad. | ||
+ | ** Som kan være viktig før man velger et matrialet for et spesifikt produkt | ||
+ | </br> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! English Term | ! English Term | ||
Linje 59: | Linje 64: | ||
|} | |} | ||
</br> | </br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</br> | </br> | ||
* Material typer - Silikoner | * Material typer - Silikoner |
Revisjonen fra 29. mai 2025 kl. 03:19
Støping -
Resin -
Silikon/Silicon -
Silikon og Resin støping -
Hvor kan jeg kjøpe? -
Her vil det straks komme opp mer informasjon om støping i silikon, resin og epoxy.
- Litt om matrialers hardhet - Shore A/D skala
- Hvordan måle Shore riktig med et durometer
- Vi har to durometer på Bitraf for A og D skalaen.
- 1) Måles enkelt ved å presse meteret ned i matrialet. Matrialet bør ha en tykkelse på min 6mm. Kan eventuelt legges i lag.
- 2) Avmålingen gjøres rolig og med jevnt trykk. Det er meterets nål som avmåler så man trenger et moderat trykk.
- 3) Avmålingen av verdien skal skje etter 1 sekund press mot matrialet.
- 4) For matrialer som endrer seg kan ny måling gjøres etter 15 sekunder.
- Vi har to durometer på Bitraf for A og D skalaen.
- Mer om matrial egenskaper
- Her kommer mer om alle de egenskapene som et matriale kan finnes i et datablad.
- Som kan være viktig før man velger et matrialet for et spesifikt produkt
English Term | Norwegian Translation |
---|---|
Shore Hardness | Shore-hardhet |
Tensile Strength | Strekkfasthet |
Elongation at Break | Forlengelse ved brudd |
Flexural Strength | Bøyningsstyrke |
Compressive Strength | Trykkfasthet |
Impact Resistance | Slagfasthet |
Heat Deflection Temperature | Varmeavbøyningstemperatur |
Viscosity | Viskositet |
Pot Life | Potlife / Arbeidstid |
Cure Time | Herdetid |
Mix Ratio | Blandingsforhold |
Specific Gravity | Egenvekt |
Density | Tetthet |
Color | Farge |
Water Absorption | Vannabsorpsjon |
Shrinkage | Krymping |
Hardness (Barcol/Durometer) | Hardhet (Barcol / Durometer) |
Volume Resistance | Volummotstand |
Surface Resistivity | Overflatemotstand |
Thermal Conductivity | Termisk ledningsevne |
- Material typer - Silikoner
- Material typer - Polyurethan
- Epoxy
- Skumm (Foam)
- Live Cats (Body Cast)
- Cold Cast
- Slush Cast
- Roto-Cast
- Brush-On
- Vakuumkammer
- Trykkkammer
- Post Curing i ovn
Så følg med på hva som skjer her fremover.