Fil:Router do not sandwich the workpiece.jpg
Fra Bitraf
Revisjon per 21. aug. 2026 kl. 19:48 av Skairunner (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Router_do_not_sandwich_the_workpiece.jpg (800 × 450 piksler, filstørrelse: 217 KB, MIME-type: image/jpeg)
Filhistorikk
Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet.
| Dato/klokkeslett | Miniatyrbilde | Dimensjoner | Bruker | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| nåværende | 21. aug. 2026 kl. 19:48 | 800 × 450 (217 KB) | Skairunner (diskusjon | bidrag) |
- Du kan ikke overskrive denne filen.
Filbruk
Den følgende siden bruker denne filen:
Metadata
Denne filen inneholder tilleggsinformasjon, sannsynligvis lagt til av digitalkameraet eller skanneren som ble brukt til å lage eller digitalisere det.
Hvis filen har blitt forandret fra utgangspunktet, kan enkelte detaljer være unøyaktige.
| Kameraprodusent | SAMSUNG |
|---|---|
| Kameramodell | SGH-M919 |
| Eksponeringstid | 1/82 sek (0,01219512195122) |
| F-nummer | f/2,2 |
| Filmhastighet (ISO) | 50 |
| Dato og tid for datagenerering | 22. mar. 2014 kl. 16:21 |
| Linsens brennvidde | 4,2 mm |
| Retning | Normal |
| Horisontal oppløsning | 72 dpi |
| Vertikal oppløsning | 72 dpi |
| Programvare brukt | GIMP 2.6.11 |
| Dato og tid for filendring | 22. mar. 2014 kl. 20:09 |
| Y- og C-posisjonering | Sentrert |
| Eksponeringsprogram | Normalt program |
| Exif-versjon | 2.2 |
| Dato og tid for digitalisering | 22. mar. 2014 kl. 16:21 |
| Betydning av hver komponent |
|
| APEX lukkerhastighet | 6,359375 |
| APEX blenderåpning | 2,28 |
| APEX lysstyrke | 4,6328125 |
| Eksponeringsbias | 0 |
| Maksimal blender | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Målingsmodus | Sentrumsveid gjennomsnitt |
| Lyskilde | Ukjent |
| Blits | Blitz utløst |
| Brukerkommentarer | [[YWWVWVVVUWVVLSWY\WTÞ¾ï2�\�¢RQSRNONQRÞ¾ï��LICGKNOOÞ¾ïONONNNQSÞ¾ïSP�NKNPONMKÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUˆÞ¾ï“””‘•—™˜–•Žœ¤¥©¸²²µÞ¾ïCAL°°°°¯¯Cur¯±0xDCB0²´±°±±°¯®®°²³²¬¨ªª§¦¦£¢¡ ¡¢¥¥£¢£¤£Ÿž Ÿ ¢¥§§§§§ª©ªª«®±®®°®«±¶µ¶¶´¶·¸¶´³´µÞ¾ïTUNA¯°³µº¹¸º¶¶·¸´³µ¸¶°¯®«°±µ¸²²¯®¯±²¯®®¯²¯¬«¬ª©ª¨©¡£ ¥¥§ªª¨¦§©©ª©¨«««ªª¬¬«©©©©¨©©¨©ª«ª««ª¨¨Þ¾ï®®®®�F�è�c�Ëù�º�)��«�N�2�è�Q�è� �\�¹Ä�¢Ü’��)$�üL�Ýséñ�H�!�_�6�!�ÚN�Bíý��ÿþ}���º�'£¡Ÿ žŸ¡ž¦§¥¥£¡¡¡£¤¤¢Þ¾ï ¤¤¢¢¡ «¬£ £§¤¢¡¡Ÿž £¢¦¥ Ÿ¡Ÿžœœš™¡žš›ž¢¡£ £§¨¦¤¤££ž¡¡¥œš™›™—™š˜—˜™š ž›˜™›™˜––—•’’’–˜˜˜˜–˜˜—™—”—˜–•™›š”–•––“•’Ž”–’’ˆ“•”“–’‘”””’‘”““”›Žš—•“‘Œ‘ŠŠ††‡‰‹ŽŽ’’‘‹‰‰Š‰ŒŒ‰…ˆŒŽŒ‹’‘ŽŽ€ˆ‰ŒŽ‰’‘’Œˆ’’‘‘Š–ŒŠ‡Š‹‹ŒŽŠŒ‹ˆ‹Œ‰Š‡‡‰Œ‰†‡†Š†…~‹ŒŠˆ‹‰‹‰‡†‰‰ˆ‰ˆ‡‰†z‡€‡‰‰Š‹ŒŽˆ…‡…„„‚ƒ‚ˆ……„‚‚…†„„„z?…ƒ}‰z‚…ˆ‹‹‡‚?‡‡Š‹…ƒ…ŠŠ’•‹Œ‹‹ˆ†Œ‹ŠŠŒŽ‘vއ‡†ˆ‹ŒŠŠ‰ŠŽˆŒ…ŠŒ‰…†…………†ƒ†„~‡|†…‚€~|€?ƒ…~v}€|€„ˆ‹}}}~~|y{vyz|yw{x|xvy{‹zz||?yww{|~}„„z|vvutzxxv{}?†…‚}uruyz{xutz{xwspw|{xy}?z€wv||s{{xvxzvvuwzzzwpsu?}vrtutvu{~|tpwrs}€{veqzxunkkh¯¡Ÿ¤œ™ªz…?‘’œ›™™œššœ£¤¤Ÿ›››¤£¢£§¢¤›–•–™˜˜›£œ¥©¥ŸŸ£¤ž£ŸŸž™“›–u–œŸ¡©£«·¶«¢œššœ›œ—–š–—“››¡ŸŸŸœž Ÿ —‡– ¥¤ Ÿ’‘•³¬³££›•ƒ†Š’˜™ŠuZ2:9ECBBABB??B<:88976422100/10/.)$(��'Bkx𦡥µ²°«˜¡¥¢¢ž™Ÿž££¤¤¥§°¯®¬ª¦¤¤¤¥¦§«”ŽŒ†‰Š¢ª²¦¢Ÿ¤·¾À¿¼¸³®¤’‰”•§¦¤¨ª¨¨§§¦¡¤¯¤¡¡œž £§§¤¢›˜˜š› ¢¥¾¤£¢¡Ÿ ˜”•–“–ž¡§§§¯¯¦Á¾±©¦ª«®±²¯¨£™ §«§™—‘’’“™“¦¬«©¢£œ‘𤥢 ¡Ÿ •¦ª©š•ŽŸ£¦§§‰œ ¤±¯ª¦¢•–¢¦¤¢§¯±¨¢™¢ ““˜ž¡žŸ¤©¯³¸¿º´³§°´·¸±«¥••¶¶»š¤ £¦Ÿ ›ž©¯™ž ’‘šž§ª§žœ•“”•Œ”—›¤¥©²¢œ™ ¢ž¡§®³«¥¡£ Ÿšn;8HcbecaaVSTUWSXWVVTQQPPSTVVXTVUXZ\[X\afb`_`^hhkqw‰‰…‡„ˆŠŠ‡ŒŒŠ‰Š…‚~}tkceefdcc_``_\^]_jc^^]Y[WYRUUYZSTTVWWWVUVURSUX[XPZXWVIWZYRU__^\`_ac_`^acecbbbd^eecdhefbdfecfeeZ^acfgc^]^ZZYWVTWXSTUWXUTUMPQTVTSPQONPQPMKHILNRNRUVUQQRSRTSLKJPQQTSRMOLKNNLJJKKKJILMMIMOPTUNR\\WVTTTRQSPLMMPMKOPNMLJIILMJLKEIHFEILMKOQXEKIFDDGIIHIHIJIHGFKKX[`_YPSWVdCO|œ·½¾ÂÈÃÇù³³¶¶¾¼»ÁÄÄÁÊÍ޾樂ofgd^_jpspponmoosvx‚„‚~?€?~‹—›šš›žœœ Ÿž¡ŸŸŸ žŸ¡š–“šœœœž“šš›š™˜›šœž¡¡¢¤¤¤¦¤¥¥££ Ÿ¡Ÿ žš›™š˜•š–”‘ƒ„‡‹ŒŒŒŽŽŽ“Ž‹ŒŠ‘””’‘Ž‘“’”˜———–—¡¤¦¨®®±¶µ±¯´¸µ±²¯¯¯®®®®¬®¬««®®¯¯°®³¶±¬¬¬«ªª«ª¨¦¦¨¨¥¥££¤¤¤£¤¤¤£¡¢¥¨§§©¬««µ·µ³³³°°±±±´³µ¶³¯´¸¹»¸¶¶·¹¸¶µµ¶¹¶²²²²±°²´´µµ´µ³²³®²²³²±³³µ´³°¯¯®±³°®¬¬«¬¬«ª«««Þ¾ï§¨©©ª«««ª©§§¦¥¢£¤¥¦¨ª©¨¨©ª©©ªª©©§©¨¨©©¦¨©ªªªª¨¥¤¤©¦¢¢¤¨¦¦¦£¥¢›˜•—šžŸ¢¢¤¤¥§¬©§¨¦¥¥¤¡ ££¥£¦¤¦¬¨§¥£¦§©§£¥¦¥£¬¡ª©¦¨©«©©¤¥§§©ª¦¥¢¢¤¥¥¦¥£¢¡¡¦¤¥¦¥¥¤£¢Ÿ ©ª¤¢¡§¦¤¡žžŸ ¡£¤£¡ ¡ ŸžžœŸŸ¡ŸŸ ¦¤£¡Ÿ¢¥¤¢¢§¥¤ž›˜–•–•˜•“”•˜š››˜“—š™š›œ˜–””•–˜——˜˜˜––š—’™›••™™™•–”˜—‘•”••”“˜’ŽŽ’”’”˜”’•—™•”–”Ž”–š‘™”‘“‘‘Ž‹ŠŠŒŽŽŠ‹ˆƒ…‡‰‰Š‹‰ŽŽŽŽˆŒ‹’‘Ž‘ƒˆ‰Ž‘“’ŒŽŒ‘Œ‰Š‰ƒ†‰‘‹ˆ‡‹Š‰ŠˆŠ‰…„††‡…‰ŠŽ‹‰ŠŠ‹Žˆ‹Œ‹Œ‰Ž‹‡†ŠŠŠ‹†ˆ…†‚ˆ‰‡ˆŒŒŒ‹†„„†‰ˆ††…†††ƒ€?ƒ„‚ƒ„{‚……€……†ˆŠ‹Œ‰ˆŒ‡€ˆˆ’‹ˆ‰“Ž‘‘’Ž”Œ‰Šˆ‡ˆŠŠˆ‡…‹Œ‚Ž‰Š‹ŠŒ‰‡‹ŠŠ‰………„‡‡†Š‹Š‹‰ƒ…………‚ˆ}‚€€‚}|{}}~}y|~|~‚ƒ}?€}}{vxtwr{yx|x~?}??Š€}|{?twwwz~~€?}xyvuy|zz€~|zz~?|wsyxz}}ytuvvrrttwzxru}~z~|wxxw|zzzx{{xuqtwvqlpt‚{yxwvvruyzupnpquzxphih``[VZZ£ £¯µ§š§ŽŽ’š˜™™š››˜–𡍍¤šš¤£¨©®¨Ÿœ’‹‹—™œ—–ލ¤££Ÿ’•©¥¤£¥©¬¬§ Ÿ•“˜ž›¬³ÁÆÅ¼¨¤ §ª¢™˜™–¢œ™—œž ©¥£ ¢ ž¡›ž©¦¦¥¢Ÿ—œ®©³Ÿ™œš“Œ”œ¤¡Ÿ‰{U13<GCACGEF@>@?>9577536665443.,,($'��+O€†¤«¨«µ¹°®®¤¥¢¡ž¤§±¶¬¦¦©ª¯±µº»µ¬©©©©ª§¢œŽ‡ƒ™Ÿ¦¢£¤œ–Ÿ©«©§§©§¥Ÿ—— ¡¥£ª¢žŸŸœ¡¥§¬³®ª¦Ÿ¡¥¨©ª¯§¦§ª¬¨¡¡¢·š•”“˜™ šŸ¤¨³º°¦§§¬¬¦²µ´³«µ»»¯¥š–¡ª³°¨ ˜šœœš¡¤¦¥š‰|…ž©§¥¤™£¦¦¥¯´¨—¥º¼¹»Ä¤ª©¨ª©¢¢©¬±±±¼¾¼¹µ¯›˜“™¡¦žœ”Š‘§®µ¶·´¥¦««·¶¶¶±¦Œ{|˜–²¸¼¿·³©Ÿ®±´¶µŸ«¯®«¦œ› ¡´²¸´²´°¦¢™š¤~¡ª®±±²§ ¨ £¡£§®´¦–e=CNa\`^YXURRRWWVTQNMOPPRSSSVWSTVWWZYXZ[^`^_jcmjptz€…Іˆ‰‹ŒŒŒ‹‹‚ŽŠƒ~vojkncdhfeghed_]^^_^XX^WYLQUYUQTUWWUVTSTSSSTTYYX[VUWVZZZXXbabS_dTCIY`cfdccbcebcbdfhfeeeeeddc^^aacba`]ZZ^_][XUZWJOOUYUSSPQPRSUYZYUTRMJLKKPROPQVXYXWWVUVYWTQKOPQUSUV\ZQLMKKLPMKJKQKLLKQPSVQV^[SUQPPRTQOLMMLLLKPPMKHDLHPPKKMLJIJJIKJUQRGINLIEFFGGHHIIEDFKMNQJDDKMMOTWAe©½ÀÂÂÁ½ÂÀµ¬¦´º¿À¾¿ÂÃÄÂÇÊÉÀ´©š…pfÞ¾ï�nputqp}†„†…„ƒ‚}z}Ž”•—˜¡¢¤¦¥¢ ¢Þ¾ïŸ ¢ œ›œš™–˜—›œ™ |
| Støttet Flashpix-versjon | 0 100 |
| Fargerom | sRGB |
| Avkjenningsmetode | Énchipsfargesensor |
| Scenetype | 49 |
| Eksponeringsmodus | Automatisk eksponering |
| Hvit balanse | Automatisk hvitbalanse |
| Brennvidde på 35 mm-film | 31 mm |
| Motivprogram | Standard |
| Unik bilde-ID | S13F0SAGI01 |
