Forskjell mellom versjoner av «CNC Modela fres»
Linje 123: | Linje 123: | ||
} | } | ||
*/ | */ | ||
+ | |||
+ | </nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Borr fil output == | ||
+ | |||
+ | det er litt rare siffrer men det er for kalibrering mot maskinen. | ||
+ | Den borrer 1,3% før litet ca | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | |||
+ | PA; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | !VZ2; | ||
+ | |||
+ | !PZ-100,50; | ||
+ | |||
+ | PU; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 203; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 304, 203; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 203; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 203; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 506, 203; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 203; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 405; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 506, 405; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 405; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 405; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 304, 405; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 405; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 608; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 304, 608; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 608; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 608; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 506, 608; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 608; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 810; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 506, 810; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 810; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 810; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 304, 810; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 810; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 304, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 1216; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 506, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 1216; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 1519; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 304, 1519; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 304, 1519; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 1519; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 506, 1519; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 506, 1519; | ||
+ | |||
+ | PU 1621, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 1621, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 1621, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 1722, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 1722, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 1722, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 1823, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 1823, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 1823, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 2127, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2127, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2127, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 2229, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2229, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2229, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 2330, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2330, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2330, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 2634, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2634, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2634, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 2735, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2735, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2735, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 2836, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2836, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2836, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 3140, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3140, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3140, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 3242, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3242, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3242, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 3343, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3343, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3343, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 3748, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3748, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3748, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 3849, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3849, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3849, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 3951, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3951, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3951, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 4255, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4255, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4255, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 4356, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4356, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4356, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 4457, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4457, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4457, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 4761, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4761, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4761, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 4862, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4862, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4862, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 4964, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4964, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4964, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 5268, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5268, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5268, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 5369, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5369, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5369, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 5470, 304; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5470, 304; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5470, 304; | ||
+ | |||
+ | PU 1874, 506; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 1874, 506; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 1874, 506; | ||
+ | |||
+ | PU 2178, 506; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2178, 506; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2178, 506; | ||
+ | |||
+ | PU 2735, 709; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2735, 709; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2735, 709; | ||
+ | |||
+ | PU 2938, 506; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2938, 506; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2938, 506; | ||
+ | |||
+ | PU 3394, 557; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3394, 557; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3394, 557; | ||
+ | |||
+ | PU 2330, 709; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 2330, 709; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 2330, 709; | ||
+ | |||
+ | PU 5065, 608; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5065, 608; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5065, 608; | ||
+ | |||
+ | PU 5470, 608; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5470, 608; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5470, 608; | ||
+ | |||
+ | PU 4660, 709; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4660, 709; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4660, 709; | ||
+ | |||
+ | PU 4407, 658; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4407, 658; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4407, 658; | ||
+ | |||
+ | PU 4407, 1621; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 4407, 1621; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 4407, 1621; | ||
+ | |||
+ | PU 5065, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5065, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5065, 1216; | ||
+ | |||
+ | PU 5470, 1621; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5470, 1621; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5470, 1621; | ||
+ | |||
+ | PU 3951, 608; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3951, 608; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3951, 608; | ||
+ | |||
+ | PU 3951, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 3951, 1216; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 3951, 1216; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | H | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </nowiki> | ||
+ | |||
+ | == Test av bane fresing == | ||
+ | |||
+ | Ønsket resultat | ||
+ | |||
+ | [[File:2xH-Bridge 80V.png|750px]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PA; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | !VZ2; | ||
+ | |||
+ | !PZ-100,50; | ||
+ | |||
+ | PU; | ||
+ | |||
+ | PU 5774, 1722; // LUFT | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5774, 1722; | ||
+ | |||
+ | PD 203, 1722; | ||
+ | |||
+ | PD 203, 304; | ||
+ | |||
+ | PD 1469, 304; | ||
+ | |||
+ | PD 1621, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 1671, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 1671, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 2431, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 2431, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 2583, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 2583, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2279, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2279, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 2178, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 2178, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2178, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 1773, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 1773, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 1671, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 1671, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 1671, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 1874, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 1975, 304; | ||
+ | |||
+ | PD 1975, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 2684, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 2684, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 2583, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 2583, 861; | ||
+ | |||
+ | PD 1519, 861; | ||
+ | |||
+ | PD 1519, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 203, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 203, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 1418, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 1418, 861; | ||
+ | |||
+ | PD 1469, 962; | ||
+ | |||
+ | PD 2608, 962; | ||
+ | |||
+ | PD 3647, 861; | ||
+ | |||
+ | PD 3799, 355; | ||
+ | |||
+ | PD 3799, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 3900, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 3900, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 4305, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 4305, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 4558, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 4558, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 4407, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 4407, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 4305, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 4305, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 4305, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 4204, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 4204, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 3799, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 3799, 355; | ||
+ | |||
+ | PD 3647, 861; | ||
+ | |||
+ | PD 4710, 861; | ||
+ | |||
+ | PD 4710, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 4407, 203; | ||
+ | |||
+ | PU 4407, 203; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5774, 1722; // LUFT | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5774, 1722; | ||
+ | |||
+ | PD 5774, 1368; | ||
+ | |||
+ | PD 203, 1368; | ||
+ | |||
+ | PU 203, 1368; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | PU 203, 912; | ||
+ | |||
+ | PD 203, 912; | ||
+ | |||
+ | PD 1317, 912; | ||
+ | |||
+ | PD 1418, 1064; | ||
+ | |||
+ | PD 2634, 1064; | ||
+ | |||
+ | PD 3647, 962; | ||
+ | |||
+ | PD 5116, 962; | ||
+ | |||
+ | PU 5116, 962; | ||
+ | |||
+ | VS10; | ||
+ | |||
+ | PU 5774, 1368; // LUFT | ||
+ | |||
+ | VS1; | ||
+ | |||
+ | PD 5774, 1368; | ||
+ | |||
+ | PD 5774, 51; | ||
+ | |||
+ | PD 5774, 810; | ||
+ | |||
+ | PD 5217, 810; | ||
+ | |||
+ | PD 5217, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 5318, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 5318, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 5673, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 5673, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 4204, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 4204, 405; | ||
+ | |||
+ | PU 4204, 405; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | PU 5571, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 5571, 709; | ||
+ | |||
+ | PD 5571, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 5420, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 5420, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 5217, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 5217, 658; | ||
+ | |||
+ | PD 5065, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 5065, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 5217, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 4913, 253; | ||
+ | |||
+ | PD 4913, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 5116, 810; | ||
+ | |||
+ | PD 5217, 810; | ||
+ | |||
+ | PD 5116, 810; | ||
+ | |||
+ | PD 5116, 962; | ||
+ | |||
+ | PU 5116, 962; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PU 4812, 962; | ||
+ | |||
+ | PD 4812, 962; | ||
+ | |||
+ | PD 4812, 101; | ||
+ | |||
+ | PU 4812, 101; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | PU 3545, 51; | ||
+ | |||
+ | PD 3545, 51; | ||
+ | |||
+ | PD 3545, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 3343, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 3039, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 2938, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 2786, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 2786, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 2684, 760; | ||
+ | |||
+ | PD 2684, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 2583, 608; | ||
+ | |||
+ | PU 2583, 608; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | PU 2077, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 2077, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 3444, 101; | ||
+ | |||
+ | PD 3444, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 3343, 405; | ||
+ | |||
+ | PD 3292, 355; | ||
+ | |||
+ | PD 3292, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2786, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2786, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 2786, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2887, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 2887, 355; | ||
+ | |||
+ | PD 2887, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 3191, 203; | ||
+ | |||
+ | PD 3191, 456; | ||
+ | |||
+ | PD 3343, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 3444, 608; | ||
+ | |||
+ | PD 3444, 506; | ||
+ | |||
+ | PD 3343, 405; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | H | ||
+ | |||
+ | |||
</nowiki> | </nowiki> |
Revisjonen fra 7. apr. 2013 kl. 16:16
Generere borr fil
Kjør Bitraf_drill i EAGLE (Takk til Trygve og Karl)
Den eksporterer en fil med koordinater til din prosjek mappe "ditprosjekt".drill.txt
Kalibrering
- Fest kortet eller pappir i holderen .
- Juster høyden på borret.
- Hurtig senking stykk og hold inne "Tool Down"
- Noen millimeter over slepp knappen og trykk den ned sakte. 1 trykk er ca 0,02mm så du må trykke mange ggr.
Kontroller størrelsen
- Prøv først på ett papir eller pappplate, før å se om allt stemmer.
- kontroller størelse og eventuelt korriger ulp filen
Send fil
Den sendes i comandprompten til com1
eksempel naviger til 'dit prosjekt' skriv
dit prosjekt.drill.txt > com1:
då borrer den
ULP
Borr genererings filen under konstruktion
#usage "en: <b>Export Roland Modela Drill file</b>\n" "<p>" "Genererer en borr fil til roland modela CNC maskin" " version 0.0." "<p>" "<author>Author: Trygvis og Karl </author><br>" // THIS PROGRAM IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED real pen_down_speed = 1; real pen_up_speed = 10; real kor_x = 1.013; real kor_y = 1.013; void drill(int x, int y) { // printf("M % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x), u2mil(y)); printf("PU % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x)*(kor_x), u2mil(y)*(kor_y)); printf("VS%.0f;\r\n", pen_down_speed); printf("PD % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x)*(kor_x), u2mil(y)*(kor_y)); printf("VS%.0f;\r\n", pen_up_speed); printf("PU % 5.0f,% 5.0f; \r\n", u2mil(x)*(kor_x), u2mil(y)*(kor_y)); } board(B) { string fn = filesetext(B.name, ".aargh.txt"); output(fn) { // printf("IN;\r\n"); // printf("DF;\r\n"); printf("PA;\r\n"); // printf("!DW 100;\r\n"); // dwell, pause mellom hver bevegelse i x- eller y-planet printf("VS10;\r\n"); // Horisontal hastighet printf("!VZ2;\r\n"); printf("!PZ-100,50;\r\n"); // printf("!MC1;\r\n"); printf("PU;\r\n"); /* */ B.holes(h) { drill(h.x, h.y); } printf("\r\n"); printf("\r\n"); B.elements(E) { // printf("Element: %s, (%d %d), Package=%s\n", E.name, E.x, E.y, E.package.name); E.package.holes(H) { // printf("package.hole: "); drill(H.x, H.y); } E.package.contacts(H) { // printf("package.contacts: "); // drill(H.x, H.y); } } printf("H\r\n"); /* for (int i = 0; i < 10; i++) { printf("!MC0;"); printf("\r\n"); } printf("\r\n"); */ } } /* B.signals(S) { printf("signal\r\n"); S.vias(v) { printf("via\r\n"); drill(v.x, v.y); } } B.elements(E) { printf("Element: %s, (%d %d), Package=%s\n", E.name, E.x, E.y, E.package.name); } */
Borr fil output
det er litt rare siffrer men det er for kalibrering mot maskinen. Den borrer 1,3% før litet ca
PA; VS10; !VZ2; !PZ-100,50; PU; PU 304, 203; VS1; PD 304, 203; VS10; PU 304, 203; PU 506, 203; VS1; PD 506, 203; VS10; PU 506, 203; PU 506, 405; VS1; PD 506, 405; VS10; PU 506, 405; PU 304, 405; VS1; PD 304, 405; VS10; PU 304, 405; PU 304, 608; VS1; PD 304, 608; VS10; PU 304, 608; PU 506, 608; VS1; PD 506, 608; VS10; PU 506, 608; PU 506, 810; VS1; PD 506, 810; VS10; PU 506, 810; PU 304, 810; VS1; PD 304, 810; VS10; PU 304, 810; PU 304, 1216; VS1; PD 304, 1216; VS10; PU 304, 1216; PU 506, 1216; VS1; PD 506, 1216; VS10; PU 506, 1216; PU 304, 1519; VS1; PD 304, 1519; VS10; PU 304, 1519; PU 506, 1519; VS1; PD 506, 1519; VS10; PU 506, 1519; PU 1621, 304; VS1; PD 1621, 304; VS10; PU 1621, 304; PU 1722, 304; VS1; PD 1722, 304; VS10; PU 1722, 304; PU 1823, 304; VS1; PD 1823, 304; VS10; PU 1823, 304; PU 2127, 304; VS1; PD 2127, 304; VS10; PU 2127, 304; PU 2229, 304; VS1; PD 2229, 304; VS10; PU 2229, 304; PU 2330, 304; VS1; PD 2330, 304; VS10; PU 2330, 304; PU 2634, 304; VS1; PD 2634, 304; VS10; PU 2634, 304; PU 2735, 304; VS1; PD 2735, 304; VS10; PU 2735, 304; PU 2836, 304; VS1; PD 2836, 304; VS10; PU 2836, 304; PU 3140, 304; VS1; PD 3140, 304; VS10; PU 3140, 304; PU 3242, 304; VS1; PD 3242, 304; VS10; PU 3242, 304; PU 3343, 304; VS1; PD 3343, 304; VS10; PU 3343, 304; PU 3748, 304; VS1; PD 3748, 304; VS10; PU 3748, 304; PU 3849, 304; VS1; PD 3849, 304; VS10; PU 3849, 304; PU 3951, 304; VS1; PD 3951, 304; VS10; PU 3951, 304; PU 4255, 304; VS1; PD 4255, 304; VS10; PU 4255, 304; PU 4356, 304; VS1; PD 4356, 304; VS10; PU 4356, 304; PU 4457, 304; VS1; PD 4457, 304; VS10; PU 4457, 304; PU 4761, 304; VS1; PD 4761, 304; VS10; PU 4761, 304; PU 4862, 304; VS1; PD 4862, 304; VS10; PU 4862, 304; PU 4964, 304; VS1; PD 4964, 304; VS10; PU 4964, 304; PU 5268, 304; VS1; PD 5268, 304; VS10; PU 5268, 304; PU 5369, 304; VS1; PD 5369, 304; VS10; PU 5369, 304; PU 5470, 304; VS1; PD 5470, 304; VS10; PU 5470, 304; PU 1874, 506; VS1; PD 1874, 506; VS10; PU 1874, 506; PU 2178, 506; VS1; PD 2178, 506; VS10; PU 2178, 506; PU 2735, 709; VS1; PD 2735, 709; VS10; PU 2735, 709; PU 2938, 506; VS1; PD 2938, 506; VS10; PU 2938, 506; PU 3394, 557; VS1; PD 3394, 557; VS10; PU 3394, 557; PU 2330, 709; VS1; PD 2330, 709; VS10; PU 2330, 709; PU 5065, 608; VS1; PD 5065, 608; VS10; PU 5065, 608; PU 5470, 608; VS1; PD 5470, 608; VS10; PU 5470, 608; PU 4660, 709; VS1; PD 4660, 709; VS10; PU 4660, 709; PU 4407, 658; VS1; PD 4407, 658; VS10; PU 4407, 658; PU 4407, 1621; VS1; PD 4407, 1621; VS10; PU 4407, 1621; PU 5065, 1216; VS1; PD 5065, 1216; VS10; PU 5065, 1216; PU 5470, 1621; VS1; PD 5470, 1621; VS10; PU 5470, 1621; PU 3951, 608; VS1; PD 3951, 608; VS10; PU 3951, 608; PU 3951, 1216; VS1; PD 3951, 1216; VS10; PU 3951, 1216; H
Test av bane fresing
Ønsket resultat
PA; VS10; !VZ2; !PZ-100,50; PU; PU 5774, 1722; // LUFT VS1; PD 5774, 1722; PD 203, 1722; PD 203, 304; PD 1469, 304; PD 1621, 456; PD 1671, 456; PD 1671, 760; PD 2431, 760; PD 2431, 506; PD 2583, 405; PD 2583, 203; PD 2279, 203; PD 2279, 658; PD 2077, 658; PD 2077, 405; PD 2178, 405; PD 2178, 203; PD 2178, 405; PD 2077, 405; PD 2077, 658; PD 1773, 658; PD 1773, 203; PD 1671, 203; PD 1671, 456; PD 1671, 203; PD 1874, 203; PD 1975, 304; PD 1975, 658; PD 2077, 658; PD 2077, 101; PD 2684, 101; PD 2684, 506; PD 2583, 608; PD 2583, 861; PD 1519, 861; PD 1519, 506; PD 203, 506; PD 203, 709; PD 1418, 709; PD 1418, 861; PD 1469, 962; PD 2608, 962; PD 3647, 861; PD 3799, 355; PD 3799, 203; PD 3900, 203; PD 3900, 709; PD 4305, 709; PD 4305, 760; PD 4558, 760; PD 4558, 608; PD 4407, 506; PD 4407, 203; PD 4305, 203; PD 4305, 709; PD 4305, 405; PD 4204, 405; PD 4204, 101; PD 3799, 101; PD 3799, 355; PD 3647, 861; PD 4710, 861; PD 4710, 203; PD 4407, 203; PU 4407, 203; VS10; PU 5774, 1722; // LUFT VS1; PD 5774, 1722; PD 5774, 1368; PD 203, 1368; PU 203, 1368; VS10; PU 203, 912; PD 203, 912; PD 1317, 912; PD 1418, 1064; PD 2634, 1064; PD 3647, 962; PD 5116, 962; PU 5116, 962; VS10; PU 5774, 1368; // LUFT VS1; PD 5774, 1368; PD 5774, 51; PD 5774, 810; PD 5217, 810; PD 5217, 253; PD 5318, 253; PD 5318, 709; PD 5673, 709; PD 5673, 101; PD 4204, 101; PD 4204, 405; PU 4204, 405; PU 5571, 709; PD 5571, 709; PD 5571, 608; PD 5420, 456; PD 5420, 253; PD 5217, 253; PD 5217, 658; PD 5065, 506; PD 5065, 253; PD 5217, 253; PD 4913, 253; PD 4913, 608; PD 5116, 810; PD 5217, 810; PD 5116, 810; PD 5116, 962; PU 5116, 962; PU 4812, 962; PD 4812, 962; PD 4812, 101; PU 4812, 101; PU 3545, 51; PD 3545, 51; PD 3545, 760; PD 3343, 760; PD 3039, 506; PD 2938, 608; PD 2786, 456; PD 2786, 760; PD 2684, 760; PD 2684, 506; PD 2583, 608; PU 2583, 608; PU 2077, 101; PD 2077, 101; PD 3444, 101; PD 3444, 405; PD 3343, 405; PD 3292, 355; PD 3292, 203; PD 2786, 203; PD 2786, 456; PD 2786, 203; PD 2887, 203; PD 2887, 355; PD 2887, 203; PD 3191, 203; PD 3191, 456; PD 3343, 608; PD 3444, 608; PD 3444, 506; PD 3343, 405; H