Forskjell mellom versjoner av «3D printing-statusside»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
Kort oversikt over 3D-skrivere på Bitraf og datert status | Kort oversikt over 3D-skrivere på Bitraf og datert status | ||
− | {| border="1" style="border-collapse:collapse" | + | {| border="1" style="border-collapse:collapse" class="wikitable" |
! style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Skriver | ! style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Skriver | ||
! style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Status | ! style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Status |
Revisjonen fra 17. jan. 2020 kl. 21:08
Kort oversikt over 3D-skrivere på Bitraf og datert status
Skriver | Status | Logg | Sist oppdatert |
---|---|---|---|
Borboleta | |||
Bumblebee | |||
Caterpillar | |||
DragonFly | |||
FireFly | Virker | Kalibrert og justert, testet med PETG | 2020-01-17 18:23 |
Form 1 | |||
Form 3 | Virker | ||
Iron Hide | Virker | Kalibrert og justert, testet med PLA | 2020-01-17 18:23 |
J. B. Goodenough | Død | En eller annen har klipt av kabler | 2020-01-17 18:32 |
Metroplex | Ikke ferdig | 2020-01-17 18:33 | |
Stag Beetle | Ukjent | Merket "ute av drift" | 2020-01-17 18:34 |
Vespa |