Forskjell mellom versjoner av «BioHackerLab/Equipment»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 3: | Linje 3: | ||
=Eppendorf biophotometer 6131= | =Eppendorf biophotometer 6131= | ||
| + | *Device: Single-beam filter photometer with reference beam and fixed wavelengths. | ||
| + | *Light path: | ||
| + | |||
| + | Cuvette types (min volume): | ||
| + | *10 mm macro (1000 uL) | ||
| + | *10 mm semi-micro (400 uL) | ||
| + | *10 mm suction (300 uL) | ||
| + | *10 mm ultra-micro (70 uL) | ||
| + | |||
| + | Wavelengths: 230,260,280,320,562,595 | ||
| + | |||
| + | Height of light beams in cuvette: 8.5 mm | ||
Revisjonen fra 23. jul. 2016 kl. 11:44
An overview of available equipment and equipment of interest.
Eppendorf biophotometer 6131
- Device: Single-beam filter photometer with reference beam and fixed wavelengths.
- Light path:
Cuvette types (min volume):
- 10 mm macro (1000 uL)
- 10 mm semi-micro (400 uL)
- 10 mm suction (300 uL)
- 10 mm ultra-micro (70 uL)
Wavelengths: 230,260,280,320,562,595
Height of light beams in cuvette: 8.5 mm