Forskjell mellom versjoner av «Sandblåsing - materialer»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
! Bilde !! Pusse media !! Beskrivelse | ! Bilde !! Pusse media !! Beskrivelse | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting AluOx 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue; | + | | [[Fil:Sand Blasting AluOx 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Aluminum Oxide''' || Mest vanlig, mangekantet, delvis aggressivt, lang levetid. -<br><br>Sandpapir er oftest laget i dette matrialet. |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting CGlass 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Knust Glass''' || Brukes ofte til fjerning av lakk/maling, mangekantet, aggressivt, forbrukes og blir til støv | + | | [[Fil:Sand Blasting CGlass 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Knust Glass''' || Brukes ofte til fjerning av lakk/maling, mangekantet, aggressivt, forbrukes og blir til støv |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting BGlass 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Glass perler''' || Gir en mer polert overflate, finere overflater, gjenbrukbar ca 30 ganger, 50 - 325 grit | + | | [[Fil:Sand Blasting BGlass 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Glass perler''' || Gir en mer polert overflate, finere overflater, gjenbrukbar ca 30 ganger, 50 - 325 grit |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting Silicon-Carbid-100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Silicon Carbid''' || Samme som ofte på overflate av sandpapir, fin for frosting av glass, mangekantet, rask pussing, 16 - 240 grit | + | | [[Fil:Sand Blasting Silicon-Carbid-100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Silicon Carbid''' || Samme som ofte på overflate av sandpapir, fin for frosting av glass, mangekantet, rask pussing, 16 - 240 grit |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting Plastic-100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Plast Slipemiddel''' || Fin for aluminium og finere deler, mangekantet, 12 - 80 grit | + | | [[Fil:Sand Blasting Plastic-100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Plast Slipemiddel''' || Fin for aluminium og finere deler, mangekantet, 12 - 80 grit |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting pumice 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Pumice / Pimpstein''' || Mykere media som er mindre agresivt og for finere overflater, 14 - 325 grit | + | | [[Fil:Sand Blasting pumice 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Pumice / Pimpstein''' || Mykere media som er mindre agresivt og for finere overflater, 14 - 325 grit |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting CornCob 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Mais''' || Mykt og sikkert for delikate arbeider på tre arter, mangekantet, organisk | + | | [[Fil:Sand Blasting CornCob 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Mais''' || Mykt og sikkert for delikate arbeider på tre arter, mangekantet, organisk |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting Wallnut 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Valnøtt skall''' || Mykt men mer holdbar, mer agresivt men beskytter underlaget fin til fiberglass og hardere tresorter | + | | [[Fil:Sand Blasting Wallnut 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Valnøtt skall''' || Mykt men mer holdbar, mer agresivt men beskytter underlaget fin til fiberglass og hardere tresorter |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting SteelGrit 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Steel Grit''' || Høy agrisivitet, flerkantet, brukes mot stål og andre hardere metaller, 12 - 80 grit, Rc 40-65 | + | | [[Fil:Sand Blasting SteelGrit 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Steel Grit''' || Høy agrisivitet, flerkantet, brukes mot stål og andre hardere metaller, 12 - 80 grit, Rc 40-65 |
|- | |- | ||
− | | [[Fil:Sand Blasting SteelShot 100.png|sentrer]] || style="text-align:center;"|'''Steel Shot / balls''' || Små stålballer, kan brukes til å deformere metaller, rensing 70-780 Grit, Rc 40-51 | + | | [[Fil:Sand Blasting SteelShot 100.png|sentrer]] || style="text-align:center; color: blue;"|'''Steel Shot / balls''' || Små stålballer, kan brukes til å deformere metaller, rensing 70-780 Grit, Rc 40-51 |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Nåværende revisjon fra 14. apr. 2023 kl. 14:15
Material Typer for sandblåsing
Husk at ved sandblåsing vil forskjellige medie skape friksjon og varme. Dette kan føre til deformasjon.
Her er en liten start på gode media for pussing og fjerning av overflater på forskjellige materialer.
Bilde | Pusse media | Beskrivelse |
---|---|---|
Aluminum Oxide | Mest vanlig, mangekantet, delvis aggressivt, lang levetid. - Sandpapir er oftest laget i dette matrialet. | |
Knust Glass | Brukes ofte til fjerning av lakk/maling, mangekantet, aggressivt, forbrukes og blir til støv | |
Glass perler | Gir en mer polert overflate, finere overflater, gjenbrukbar ca 30 ganger, 50 - 325 grit | |
Silicon Carbid | Samme som ofte på overflate av sandpapir, fin for frosting av glass, mangekantet, rask pussing, 16 - 240 grit | |
Plast Slipemiddel | Fin for aluminium og finere deler, mangekantet, 12 - 80 grit | |
Pumice / Pimpstein | Mykere media som er mindre agresivt og for finere overflater, 14 - 325 grit | |
Mais | Mykt og sikkert for delikate arbeider på tre arter, mangekantet, organisk | |
Valnøtt skall | Mykt men mer holdbar, mer agresivt men beskytter underlaget fin til fiberglass og hardere tresorter | |
Steel Grit | Høy agrisivitet, flerkantet, brukes mot stål og andre hardere metaller, 12 - 80 grit, Rc 40-65 | |
Steel Shot / balls | Små stålballer, kan brukes til å deformere metaller, rensing 70-780 Grit, Rc 40-51 |
https://www.sharrettsplating.com/blog/7-tips-for-choosing-abrasive-blasting-media/
https://www.grainger.com/know-how/industry/metalworking/kh-blast-media-chart