Forskjell mellom versjoner av «Fujitsu General AUXG22KVLA»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Dokumentasjon: lenke til full manual) |
(→Bilder: lagt inn bilder fra kontrollenhet) |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | Bilder fra skjermen på kontrollenhet. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA monitor IMG 20220206 170429207.jpg | monitor | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA status 1of2 IMG 20220206 170437042.jpg | status | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA status 2of2 IMG 20220206 170443823.jpg | status | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA settings 1of5 IMG 20220206 170510259.jpg | settings 1 | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA settings 2of5 IMG 20220206 170517044.jpg | settings 2 | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA settings 3of5 IMG 20220206 170521901.jpg | settings 3 | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA settings 4of5 IMG 20220206 170526544.jpg | settings 4 | ||
+ | Fil:Fujitsu General AUXG22KVLA settings 5of5 IMG 20220206 170530933.jpg | settings 5 | ||
+ | Fil:Fujitsu General UTY RNRGZ5 version IMG 20220206 160215473.jpg | versjon | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Nåværende revisjon fra 6. feb. 2022 kl. 18:40
Bitraf har en varmepumpe fra Fujitsu General[1]. Den er plassert i taket mellom kjøkkenet og Labben. Styringsenheten sitter på veggen til 3D-printer rommet.
Informasjon
- innendørsenhet: AUXG22KVLA
- styringsenhet: UTY-RNRGZ5
Bilder
Bilder fra skjermen på kontrollenhet.