Forskjell mellom versjoner av «Hackerspaces, FabLabs og Makerspaces i Norge»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(4 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
En [http://en.wikipedia.org/wiki/Fab_lab FabLab] er en ganske klart definert enhet, men [http://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspaces-makerspaces-techshops-and-fablabs/ forskjellen mellom et Hackerspace eller Makerspace] er mere glidende. På Bitraf både lages og hackes det, så du vil antakeligvis få forskjellig svar avhengig av hvem av medlemmene du spør. | En [http://en.wikipedia.org/wiki/Fab_lab FabLab] er en ganske klart definert enhet, men [http://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspaces-makerspaces-techshops-and-fablabs/ forskjellen mellom et Hackerspace eller Makerspace] er mere glidende. På Bitraf både lages og hackes det, så du vil antakeligvis få forskjellig svar avhengig av hvem av medlemmene du spør. | ||
− | Her er en liste over | + | Norway Makers har et flott kart som viser [alle Makerspace|http://norwaymakers.org/kart] som er i drift og under bygging. Her er en liste over steder vi har vært i kontakt med i Norge. |
− | [http://www.bitraf.no/ Bitraf, Oslo] - [[ | + | [http://www.bitraf.no/ Bitraf, Oslo] - [[https://www.google.no/maps/place/Pløens+Gate+4,+0181+Oslo/]] |
[http://www.fellesverkstedet.no/ Fellesverkstedet, Oslo] | [http://www.fellesverkstedet.no/ Fellesverkstedet, Oslo] | ||
+ | |||
+ | [https://kodegenet.no/ kodegenet, Oslo] | ||
[http://www.hackbergen.org/ Hack Bergen, Bergen] | [http://www.hackbergen.org/ Hack Bergen, Bergen] | ||
Linje 12: | Linje 14: | ||
[http://wiki.hackheim.com/index.php/Hovedside/ Hackheim, Trondheim] - [[https://maps.google.no/maps?q=63.408669,10.405243&num=1&t=h&vpsrc=0&ie=UTF8&z=18%7CDu Kart]] | [http://wiki.hackheim.com/index.php/Hovedside/ Hackheim, Trondheim] - [[https://maps.google.no/maps?q=63.408669,10.405243&num=1&t=h&vpsrc=0&ie=UTF8&z=18%7CDu Kart]] | ||
− | |||
− | |||
[http://www.fablab.no/ MIT Fablab Norway, Lyngen] (obs: siden er utdatert, men stedet eksisterer fortsatt selv om siste nyhet er fra 2010) | [http://www.fablab.no/ MIT Fablab Norway, Lyngen] (obs: siden er utdatert, men stedet eksisterer fortsatt selv om siste nyhet er fra 2010) | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
[http://omegav.no/ Omega Verksted, Trondheim] - [[http://www.openstreetmap.org/?lat=63.418295&lon=10.40172&zoom=16&layers=M&mlat=63.41861&mlon=10.40196 Kart]] | [http://omegav.no/ Omega Verksted, Trondheim] - [[http://www.openstreetmap.org/?lat=63.418295&lon=10.40172&zoom=16&layers=M&mlat=63.41861&mlon=10.40196 Kart]] | ||
− | [http://www.ping.uio.no/ Ping] | + | [http://www.ping.uio.no/ Ping, UIO, Oslo] |
[http://www.meetup.com/Stavanger-Hackerspace/ Stavanger Hackerspace, Stavanger] | [http://www.meetup.com/Stavanger-Hackerspace/ Stavanger Hackerspace, Stavanger] | ||
[http://sonen.ifi.uio.no/ Åpen Sone, UIO, Oslo] | [http://sonen.ifi.uio.no/ Åpen Sone, UIO, Oslo] | ||
+ | |||
+ | [https://www.kroloftet.no/ Kroloftet, Oslo] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Hackerspaces]] [[Category:Makerspaces]] [[Category:Fablabs]] |
Nåværende revisjon fra 4. mar. 2020 kl. 21:20
En FabLab er en ganske klart definert enhet, men forskjellen mellom et Hackerspace eller Makerspace er mere glidende. På Bitraf både lages og hackes det, så du vil antakeligvis få forskjellig svar avhengig av hvem av medlemmene du spør.
Norway Makers har et flott kart som viser [alle Makerspace|http://norwaymakers.org/kart] som er i drift og under bygging. Her er en liste over steder vi har vært i kontakt med i Norge.
Bitraf, Oslo - [[1]]
Hackeriet, Oslo - [Kart]
MIT Fablab Norway, Lyngen (obs: siden er utdatert, men stedet eksisterer fortsatt selv om siste nyhet er fra 2010)
Omega Verksted, Trondheim - [Kart]