Forskjell mellom versjoner av «Mal:Infobox server»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 29: | Linje 29: | ||
| header20 = {{#if:{{{service_1|}}}{{{service_2|}}}{{{service_3|}}}{{{service_4|}}}{{{service_5|}}}|Tjenester}} | | header20 = {{#if:{{{service_1|}}}{{{service_2|}}}{{{service_3|}}}{{{service_4|}}}{{{service_5|}}}|Tjenester}} | ||
| − | | data21 = {{#if:{{{service_1|}}}| [[Has IT service::{{{ service_1 }}} {{#if:{{{service_1_title|}}}|{{!}}{{{service_1_title|}}} }} | + | | data21 = {{#if:{{{service_1|}}}| [[Has IT service::{{{ service_1 }}} {{#if:{{{service_1_title|}}}|{{!}}{{{service_1_title|}}} }} ]]{{#if:{{{service_1_comment|}}}| - {{{service_1_comment|}}} }} }} |
| − | | data22 = {{#if:{{{service_2|}}}| [[Has IT service::{{{ service_2 }}} ]]{{#if:{{{service_2_comment|}}}| - {{{service_2_comment|}}} }} }} | + | | data22 = {{#if:{{{service_2|}}}| [[Has IT service::{{{ service_2 }}} {{#if:{{{service_2_title|}}}|{{!}}{{{service_2_title|}}} }} ]]{{#if:{{{service_2_comment|}}}| - {{{service_2_comment|}}} }} }} |
| − | | data23 = {{#if:{{{service_3|}}}| [[Has IT service::{{{ service_3 }}} ]]{{#if:{{{service_3_comment|}}}| - {{{service_3_comment|}}} }} }} | + | | data23 = {{#if:{{{service_3|}}}| [[Has IT service::{{{ service_3 }}} {{#if:{{{service_3_title|}}}|{{!}}{{{service_3_title|}}} }} ]]{{#if:{{{service_3_comment|}}}| - {{{service_3_comment|}}} }} }} |
| − | | data24 = {{#if:{{{service_4|}}}| [[Has IT service::{{{ service_4 }}} ]]{{#if:{{{service_4_comment|}}}| - {{{service_4_comment|}}} }} }} | + | | data24 = {{#if:{{{service_4|}}}| [[Has IT service::{{{ service_4 }}} {{#if:{{{service_4_title|}}}|{{!}}{{{service_4_title|}}} }} ]]{{#if:{{{service_4_comment|}}}| - {{{service_4_comment|}}} }} }} |
| − | | data25 = {{#if:{{{service_5|}}}| [[Has IT service::{{{ service_5 }}} ]]{{#if:{{{service_5_comment|}}}| - {{{service_5_comment|}}} }} }} | + | | data25 = {{#if:{{{service_5|}}}| [[Has IT service::{{{ service_5 }}} {{#if:{{{service_5_title|}}}|{{!}}{{{service_5_title|}}} }} ]]{{#if:{{{service_5_comment|}}}| - {{{service_5_comment|}}} }} }} |
| header30 = {{#if:{{{vz_1|}}}{{{vz_2|}}}|Virtualisering}} | | header30 = {{#if:{{{vz_1|}}}{{{vz_2|}}}|Virtualisering}} | ||
Nåværende revisjon fra 16. nov. 2018 kl. 20:09
To edit this documentation, go to Mal:Infobox server/doc.
Example usage:
{{Infobox server
| name = Marvin
| hostname = marvin.bitraf.no
| os = Debian Stretch
| hosted_by = Bite
| public_ipv4 = a.b.c.d
| ipv4 = a.b.c.d # for internal IPs
| ipv6 = a:b:c:d:e:f:g:h
| enable_dns = yes
| service_1 = Windows network shares
| service_1_comment = implementert med [[SAMBA]]
| service_1_title = WINS (set an alternate text for the service_1 value)
| service_2 = S3
| service_2_comment = comment
}}
Ingen beskrivelse.
| Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Hostname | hostname | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Os | os | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Hosted_by | hosted_by | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Public_ipv4 | public_ipv4 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Ipv4 | ipv4 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Ipv4_1 | ipv4_1 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Ipv6 | ipv6 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Ipv6_1 | ipv6_1 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Enable_dns | enable_dns | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_1 | service_1 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_2 | service_2 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_3 | service_3 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_4 | service_4 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_5 | service_5 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_1_comment | service_1_comment | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_2_comment | service_2_comment | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_3_comment | service_3_comment | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_4_comment | service_4_comment | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Service_5_comment | service_5_comment | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Vz_1 | vz_1 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
| Vz_2 | vz_2 | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |