Forskjell mellom versjoner av «3D printing-statusside»
Hopp til navigering
Hopp til søk
m |
|||
Linje 23: | Linje 23: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | DragonFly | !style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | DragonFly | ||
− | | | + | |style="color:red; font-weight: bold;" | Død |
− | | | + | |''Some problem encountered, Z-leveling enforced''. Har prøvd å kalibrere uten at det hjalp. |
− | | | + | |2020-01-19 15:35 |
|- | |- | ||
!style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | FireFly | !style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | FireFly | ||
Linje 33: | Linje 33: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Form 1 | !style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Form 1 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
!style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Form 3 | !style="text-align:left; color:white; background-color:#000000;" | Form 3 |
Revisjonen fra 19. jan. 2020 kl. 15:38
Kort oversikt over 3D-skrivere på Bitraf og datert status
Skriver | Status | Logg | Sist oppdatert |
---|---|---|---|
Borboleta | |||
Bumblebee | Virker | Testet med PETG | 2020-01-19 13:40 |
Caterpillar | Virker | Vaska og rensa og kalibrert, testa med PETG | 2020-01-19 15:20 |
DragonFly | Død | Some problem encountered, Z-leveling enforced. Har prøvd å kalibrere uten at det hjalp. | 2020-01-19 15:35 |
FireFly | Virker | Kalibrert og justert, testet med PETG | 2020-01-17 18:23 |
Form 1 | |||
Form 3 | Virker | ||
Iron Hide | Virker | Kalibrert og justert, testet med PLA | 2020-01-17 18:23 |
J. B. Goodenough | Død | En eller annen har klipt av kabler | 2020-01-17 18:32 |
Metroplex | Ikke ferdig | 2020-01-17 18:33 | |
Stag Beetle | Død | Kommer ikke gjennom selvtest: Selftest error: Please check: Axis length X | 2020-01-19 15:15 |
Vespa | Virker | Testa med PLA | 2020/01/19 15:10 |