Forskjell mellom versjoner av «Mal:Infobox ehs summary»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 20: | Linje 20: | ||
| label30 = {{#if:{{{training_1|}}}{{{training_2|}}}{{{training_3|}}}{{{training_4|}}}{{{training_5|}}}|Opplæring}} | | label30 = {{#if:{{{training_1|}}}{{{training_2|}}}{{{training_3|}}}{{{training_4|}}}{{{training_5|}}}|Opplæring}} | ||
| data30 = {{#if:{{{training_1|}}}{{{training_2|}}}{{{training_3|}}}{{{training_4|}}}{{{training_5|}}}|{{ | | data30 = {{#if:{{{training_1|}}}{{{training_2|}}}{{{training_3|}}}{{{training_4|}}}{{{training_5|}}}|{{ | ||
− | #if:{{{training_1|}}}| [[Has | + | #if:{{{training_1|}}}| [[Has required training::{{{training_1|}}}]]}}{{ |
− | #if:{{{training_2|}}}|, [[Has | + | #if:{{{training_2|}}}|, [[Has required training::{{{training_2|}}}]]}}{{ |
− | #if:{{{training_3|}}}|, [[Has | + | #if:{{{training_3|}}}|, [[Has required training::{{{training_3|}}}]]}}{{ |
− | #if:{{{training_4|}}}|, [[Has | + | #if:{{{training_4|}}}|, [[Has required training::{{{training_4|}}}]]}}{{ |
− | #if:{{{training_5|}}}|, [[Has | + | #if:{{{training_5|}}}|, [[Has required training::{{{training_5|}}}]]}} }} |
| label40 = {{#ifexist:{{{name|}}}/HMS|HMS info}} | | label40 = {{#ifexist:{{{name|}}}/HMS|HMS info}} | ||
| data40 = {{#ifexist:{{{name|}}}/HMS|[[HMS info:: {{{ name }}}/HMS ]]}} | | data40 = {{#ifexist:{{{name|}}}/HMS|[[HMS info:: {{{ name }}}/HMS ]]}} |
Revisjonen fra 13. des. 2018 kl. 20:57
To edit this documentation, go to Mal:Infobox ehs summary/doc.
Example usage:
{{Infobox ehs summary | name = Testmaskin | ppe_1 = personlig verneutstyr 1 (eksempel: vernebriller) | ppe_2..5 | hazards_1 = farememomenter | hazards_2..5 = | training_1 = dokumentasjon / påkrevd kurs / annet | training_2..5 = | ehs_last_revision = 2018-12-06 }}
Malen tar høyde for inntil fem forskjellige parametre av en type (eksempel ppe_1 - ppe_5), trengs det mer må malen utvides.
Dersom man lager en underside som heter "/HMS" (eksempel: "Testmaskin/HMS") så dukker denne automagisk opp i infoboksen.
A template for documenting the most important Bitraf EHS parameters
Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | name | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
Verneutstyr | ppe | påkrevd personlig verneutstyr | Ukjent | valgfri |
Faremomenter | hazards | Faremomenter og risiko | Ukjent | valgfri |
Opplæring | training | Påkrevd kurs / opplæring | Ukjent | valgfri |
Sist revidert | ehs_last_revision | Dato for siste HMS revisjon | Dato | valgfri |