Forskjell mellom versjoner av «Kontorplasser»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 12: | Linje 12: | ||
! Web | ! Web | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Elias Bakken |
| − | | | + | | 4605 2714 |
| | | | ||
| − | [http:// | + | [http://www.thing-printer.com/ Web], [http://twitter.com/agentbrum Twitter] |
| + | |- | ||
| + | | Mathias Bjerke | ||
| + | | 9714 1810 | ||
| + | | | ||
| + | [http://verida.no/ Web] | ||
|- | |- | ||
| Jens Chr Brynildsen (Jensa), Intopublish as | | Jens Chr Brynildsen (Jensa), Intopublish as | ||
| Linje 21: | Linje 26: | ||
| | | | ||
[http://flashgamer.com Web], [http://twitter.com/jenschr Twitter] | [http://flashgamer.com Web], [http://twitter.com/jenschr Twitter] | ||
| + | |- | ||
| + | | Christina Erring Bårdsen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | [http://chrixdesign.blogspot.no/ Web] | ||
|- | |- | ||
| Ib Christiansen, SIC as | | Ib Christiansen, SIC as | ||
| Linje 26: | Linje 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Siemen Cuypers |
| 9766 9704 | | 9766 9704 | ||
| | | | ||
| − | [http://www. | + | [http://www.siemencuypers.com/projects/ Web] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Regine Gamlem |
| − | | | + | | 9525 3462 |
| | | | ||
| − | [ | + | [https://www.etsy.com/shop/BlackCraneCreations Web] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Torbjørn Nordvik Helgesen |
| − | | | + | | 4771 6272 |
| | | | ||
| − | [http:// | + | [http://nordvikmanifestation.blogspot.no/ Web] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Christian Karlsen, SIC as | | Christian Karlsen, SIC as | ||
| 4566 2454 | | 4566 2454 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linje 68: | Linje 60: | ||
[http://www.tegningtil3d.no/ Web] | [http://www.tegningtil3d.no/ Web] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sindre Skaare |
| − | | | + | | 9513 3264 |
| | | | ||
| − | [https://www. | + | [https://www.artstation.com/artist/fingus Web] |
|- | |- | ||
| Erik Wester | | Erik Wester | ||
Revisjonen fra 15. mai 2016 kl. 02:15
Bitraf er et hackerspace i Oslo som er åpent for hvem som helst. Vi holder til i Pløens gate 4 ved Youngstorget.
Vi leier i tillegg ut kontorplasser. En plass koster 1500 kroner u/MVA per måned, og gir tilgang til lokalet 24/7, samt ubegrenset bruk av vår 100/100 Mbps internett-forbindelse.
Ta kontakt med Thomas Winther på thomas@bitraf.no for å avtale visning eller for spørsmål om leiekontrakt.
Liste over kontorbrukere pr August 2014:
| Navn, Firma | Telefon | Web |
|---|---|---|
| Elias Bakken | 4605 2714 | |
| Mathias Bjerke | 9714 1810 | |
| Jens Chr Brynildsen (Jensa), Intopublish as | 9069 1786 | |
| Christina Erring Bårdsen | ||
| Ib Christiansen, SIC as | 9172 3263 | |
| Siemen Cuypers | 9766 9704 | |
| Regine Gamlem | 9525 3462 | |
| Torbjørn Nordvik Helgesen | 4771 6272 | |
| Christian Karlsen, SIC as | 4566 2454 | |
| Aman Mender | 4860 6716 | |
| Sindre Skaare | 9513 3264 | |
| Erik Wester | 9772 4216 | |
| Thomas Winther | 9367 5495 |